2014年3月10日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1339.7 | 1340.7 | -0.1 | -0.0001 | 1345.8 | 1328.5 |
銀 | 20.8 | 20.9 | -0.04 | -0.0017 | 21.16 | 20.55 |
鉑 | 1472 | 1482 | 0 | 0 | 1486 | 1458 |
鈀 | 772 | 778 | -1 | -0.0013 | 781 | 768 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月10日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1339.7 | 1340.7 | -0.1 | -0.0001 | 1345.8 | 1328.5 |
銀 | 20.8 | 20.9 | -0.04 | -0.0017 | 21.16 | 20.55 |
鉑 | 1472 | 1482 | 0 | 0 | 1486 | 1458 |
鈀 | 772 | 778 | -1 | -0.0013 | 781 | 768 |
銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|