2014年2月12日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1286.00 | 1287.00 | 跌4.9 | 1289.50 | 1284.40 |
銀 | 20.15 | 20.25 | 跌0.09 | 20.31 | 20.05 |
鉑 | 1389.00 | 1397.00 | 漲4 | 1400.00 | 1381.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲2 | 726.00 | 715.00 |
2014年2月12日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1286.00 | 1287.00 | 跌4.9 | 1289.50 | 1284.40 |
銀 | 20.15 | 20.25 | 跌0.09 | 20.31 | 20.05 |
鉑 | 1389.00 | 1397.00 | 漲4 | 1400.00 | 1381.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲2 | 726.00 | 715.00 |
延伸閱讀
|