2014年1月6日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內 | 1克/噸 | 70 | 72 | 漲1 |
3克/噸 | 82 | 84 | 漲1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月6日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內 | 1克/噸 | 70 | 72 | 漲1 |
3克/噸 | 82 | 84 | 漲1 |
延伸閱讀
|