2013年12月19日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1188.25 | -30.03 |
白銀 | 19.25 | -0.48 |
鉑金 | 1321.5 | -13.5 |
鈀金 | 695.7 | -3.1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月19日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1188.25 | -30.03 |
白銀 | 19.25 | -0.48 |
鉑金 | 1321.5 | -13.5 |
鈀金 | 695.7 | -3.1 |
延伸閱讀
|