2013年12月9日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.60 | 1228.60 | 跌3.1 | 1233.30 | 1225.10 |
銀 | 19.46 | 19.56 | 跌0.08 | 19.74 | 19.38 |
鉑 | 1347.00 | 1357.00 | 跌8 | 1365.00 | 1347.00 |
鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌1 | 739.00 | 729.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月9日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.60 | 1228.60 | 跌3.1 | 1233.30 | 1225.10 |
銀 | 19.46 | 19.56 | 跌0.08 | 19.74 | 19.38 |
鉑 | 1347.00 | 1357.00 | 跌8 | 1365.00 | 1347.00 |
鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌1 | 739.00 | 729.00 |
延伸閱讀
|