2013年11月25日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 245.6 | 245.6 | 243.4 | 243.5 | -2.28 | -0.0093 | 244.53 | 2866 | 700830580 | ||
Au9999 | 246.3 | 246.55 | 243.3 | 243.32 | -2.35 | -0.0096 | 244.46 | 15077.4 | 3685909546 | ||
Au100g | 247.69 | 249.6 | 244.7 | 244.78 | -2.36 | -0.0095 | 246.01 | 101.8 | 25044230 | ||
Au(T+D) | 245.8 | 246.3 | 243.3 | 243.35 | -2.01 | -0.0082 | 244.49 | 24102 | 5892907540 | 176952 | 11462 |
Pt9995 | 287.5 | 288 | 285.5 | 285.66 | -3.1 | -0.0107 | 286.36 | 726 | 207904000 | ||
Ag99.99 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | -35 | -0.0084 | 4110 | 120 | 493200 | 8 | |
Ag(T+D) | 4121 | 4133 | 4064 | 4071 | -44 | -0.0107 | 4094 | 977306 | 4001978870 | 4277392 | 6030 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |