2013年11月15日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1286.90 | 1287.90 | 跌0.4 | 1295.50 | 1277.50 |
銀 | 20.73 | 20.83 | 跌0.02 | 21.00 | 20.57 |
鉑 | 1445.00 | 1453.00 | 平 | 1463.00 | 1438.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 平 | 746.00 | 733.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月15日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1286.90 | 1287.90 | 跌0.4 | 1295.50 | 1277.50 |
銀 | 20.73 | 20.83 | 跌0.02 | 21.00 | 20.57 |
鉑 | 1445.00 | 1453.00 | 平 | 1463.00 | 1438.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 平 | 746.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|