2013年11月4日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1314.70 | 1315.70 | 跌1.1 | 1316.80 | 1310.70 |
銀 | 21.66 | 21.76 | 跌0.21 | 21.89 | 21.56 |
鉑 | 1447.00 | 1454.00 | 跌5 | 1461.00 | 1443.00 |
鈀 | 738.00 | 744.00 | 平 | 746.00 | 737.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月4日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1314.70 | 1315.70 | 跌1.1 | 1316.80 | 1310.70 |
銀 | 21.66 | 21.76 | 跌0.21 | 21.89 | 21.56 |
鉑 | 1447.00 | 1454.00 | 跌5 | 1461.00 | 1443.00 |
鈀 | 738.00 | 744.00 | 平 | 746.00 | 737.00 |
延伸閱讀
|