2014年8月1日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 316 | ↓ | 2014-08-01 |
六福 | 鉑金價格 | 525 | ↓ | 2014-08-01 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 316 | ↓ | 2014-08-01 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 328 | ↓ | 2014-08-01 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 416.8 | ↓ | 2014-08-01 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 367.37 | ↓ | 2014-08-01 |
六福 | 金條價格(香港) | 335.31 | ↓ | 2014-08-01 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)