2014年7月24日香港周大福今日金價查詢,周大福今日金價一覽
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 321 | ↓ | 2014-07-24 |
周大福 | 鉑金價格 | 335.15 | ↓ | 2014-07-24 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 321 | ↓ | 2014-07-24 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 333 | ↓ | 2014-07-24 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | ↓ | 2014-07-24 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 375.38 | - | 2014-07-24 |
周大福 | 金條價格(香港) | 340.65 | ↓ | 2014-07-24 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)