2014年6月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1316.48 | 0.02 |
白銀 | 20.97 | -0.14 |
鉑金 | 1477.5 | 6.2 |
鈀金 | 841.3 | 5.3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1316.48 | 0.02 |
白銀 | 20.97 | -0.14 |
鉑金 | 1477.5 | 6.2 |
鈀金 | 841.3 | 5.3 |
延伸閱讀
|