2014年6月13日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1273.10 | 1274.10 | 平 | 1276.00 | 1259.60 |
銀 | 19.47 | 19.57 | 跌0.06 | 19.68 | 19.09 |
鉑 | 1447.00 | 1455.00 | 漲7 | 1485.00 | 1428.00 |
鈀 | 827.00 | 833.00 | 漲6 | 867.00 | 815.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月13日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1273.10 | 1274.10 | 平 | 1276.00 | 1259.60 |
銀 | 19.47 | 19.57 | 跌0.06 | 19.68 | 19.09 |
鉑 | 1447.00 | 1455.00 | 漲7 | 1485.00 | 1428.00 |
鈀 | 827.00 | 833.00 | 漲6 | 867.00 | 815.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|