2014年6月6日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1252.8 | 1253.8 | 0.5 | 0.04% | 1255.4 | 1250.9 |
銀 | 18.95 | 19.05 | -0.06 | -0.32% | 19.15 | 18.93 |
鉑 | 1446 | 1456 | -2 | -0.14% | 1459 | 1445 |
鈀 | 842 | 848 | -1 | -0.12% | 850 | 842 |
銠 | 1095 | 1195 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網理財頻道)