2014年6月3日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.30 | 1247.30 | 漲2.8 | 1248.40 | 1241.60 |
銀 | 18.88 | 18.98 | 漲0.12 | 19.03 | 18.70 |
鉑 | 1431.00 | 1441.00 | 平 | 1446.00 | 1427.00 |
鈀 | 831.00 | 836.00 | 漲3 | 839.00 | 827.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月3日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.30 | 1247.30 | 漲2.8 | 1248.40 | 1241.60 |
銀 | 18.88 | 18.98 | 漲0.12 | 19.03 | 18.70 |
鉑 | 1431.00 | 1441.00 | 平 | 1446.00 | 1427.00 |
鈀 | 831.00 | 836.00 | 漲3 | 839.00 | 827.00 |
延伸閱讀
|