2014年5月28日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 254.54 | 255 | 254.54 | 254.74 | -3.27 | -1.27% | 254.74 | 3774 | 961396320 | 0 | 0 |
Au9999 | 258.29 | 258.29 | 254.6 | 254.9 | -3.39 | -1.31% | 255.09 | 20602.68 | 5273273198 | 0 | 0 |
Au100g | 259 | 259 | 254.8 | 255 | -4.23 | -1.63% | 255.64 | 78.2 | 19991290 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 257.09 | 258.15 | 254.35 | 254.64 | -4.12 | -1.59% | 255.35 | 55176 | 14089695280 | 138114 | 9730 |
Pt9995 | 308 | 308 | 307.5 | 307.5 | -2.25 | -0.73% | 307.62 | 196 | 60295000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4165 | 4165 | 4150 | 4158 | -22 | -0.53% | 4158 | 2130 | 8857410 | 142 | 0 |
Ag(T+D) | 4075 | 4081 | 4051 | 4060 | -36 | -0.88% | 4066 | 1632042 | 6636033088 | 4548776 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格