2014年4月16日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1302.20 | 1303.20 | 跌0.2 | 1322.40 | 1288.70 |
銀 | 19.52 | 19.65 | 跌0.04 | 20.05 | 19.15 |
鉑 | 1440.00 | 1444.00 | 漲6 | 1462.00 | 1423.00 |
鈀 | 792.00 | 798.00 | 漲2 | 804.00 | 782.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月16日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1302.20 | 1303.20 | 跌0.2 | 1322.40 | 1288.70 |
銀 | 19.52 | 19.65 | 跌0.04 | 20.05 | 19.15 |
鉑 | 1440.00 | 1444.00 | 漲6 | 1462.00 | 1423.00 |
鈀 | 792.00 | 798.00 | 漲2 | 804.00 | 782.00 |
延伸閱讀
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|