2014年3月27日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14000 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12400 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12780 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12170 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 334 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 324 | 元/克 | 純度99.9% |
(南方財富網理財頻道)
2014年3月27日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14000 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12400 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12780 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12170 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 334 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 324 | 元/克 | 純度99.9% |
(南方財富網理財頻道)
延伸閱讀
|