国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014年7月新股發(fā)行一覽表 7月有哪些新股發(fā)行

2014-06-23 11:30 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com

  2014年7月新股發(fā)行一覽表 7月有哪些新股發(fā)行2014年7月新股發(fā)行一覽表 7月有哪些新股發(fā)行

  股票代碼  股票簡稱  申購代碼  發(fā)行總數(shù)

  (萬股)  網(wǎng)上發(fā)行

  (萬股)  申購上限

  (萬股)  發(fā)行價(jià)  發(fā)行市盈率  申購日期  凍結(jié)資金

  (億元)  中簽率(%)  中簽號(hào)  中簽號(hào)

  公布日  上市日期  詳細(xì)

  603009  北特科技  732009  2667.00  1066.80  1.00  7.01  19.47  2014-07-10  --  0.000  --  06-24  --  詳細(xì)

  300387  富邦股份  300387  1600.00  320.00  0.00  0.00  0.00  2014-06-24  --  0.000  --  06-27  --  詳細(xì)

  603369  今世緣  732369  5180.00  1554.00  0.00  0.00  0.00  2014-06-23  --  0.000  --  06-26  --  詳細(xì)

  002727  一心堂  002727  6510.00  2604.00  0.00  0.00  0.00  2014-06-23  --  0.000  --  06-26  --  詳細(xì)

  603168  莎普愛思  732168  1635.00  654.00  0.60  21.85  14.05  2014-06-20  --  0.000  --  06-25  --  詳細(xì)

  603328  依頓電子  732328  9000.00  2700.00  2.70  15.31  23.20  2014-06-19  --  0.000  --  06-24  --  詳細(xì)

  603006  聯(lián)明股份  732006  2000.00  800.00  0.80  9.93  13.43  2014-06-18  --  0.000  --  06-23  --  詳細(xì)

  300385  雪浪環(huán)境  300385  2000.00  800.00  0.80  14.73  22.17  2014-06-18  --  0.000  --  06-23  --  詳細(xì)

  300386  飛天誠信  300386  2376.00  946.00  0.90  33.13  16.57  2014-06-18  --  0.000  --  06-23  --  詳細(xì)

  002726  龍大肉食  002726  5459.00  2159.00  2.15  9.79  19.58  2014-06-18  --  0.000  --  06-23  --  詳細(xì)

  7月有哪些新股發(fā)行?2014年7月發(fā)行的新股有北特科技,申購代碼“732009”,發(fā)行總數(shù)2667.00萬股,網(wǎng)上發(fā)行1066.00萬股,發(fā)行價(jià)7.01,發(fā)行市盈率為19.47,以上是2014年7月新股發(fā)行一覽表。

(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。