国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 基金數(shù)據(jù) > 正文正文
南財(cái)搜索

貨基1月6日每萬份收益排行榜

2014-02-27 11:08 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
    

  貨基1月6日每萬份收益排行榜

  序號 基金代碼 基金簡稱 日萬分基金單位凈收益(元) 七日年化收益率 今年以來凈值增長率

  1 420006 天弘現(xiàn)金管家貨幣(A類) 3.70030 5.573% 0.0923%

  2 550010 信誠貨幣(A類) 2.56430 6.066% 0.0983%

  3 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣(A類) 2.04710 5.942% 0.0954%

  4 000371 民生加銀現(xiàn)金寶貨幣 1.96820 7.448% 0.1181%

  5 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣(A類) 1.89842 6.461% 0.1059%

  6 000389 廣發(fā)天天紅貨幣 1.86680 7.146% 0.1138%

  7 260102 景順長城貨幣(A類) 1.85120 5.249% 0.0867%

  8 000359 易方達(dá)易理財(cái)貨幣 1.83460 6.856% 0.1082%

  9 000343 華夏財(cái)富寶貨幣 1.83010 6.912% 0.1118%

  10 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣(A類) 1.79910 6.725% 0.1069%

  11 000198 天弘增利寶貨幣 1.77400 6.726% 0.1070%

  12 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣 1.76390 6.905% 0.1090%

  13 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣 1.76200 6.719% 0.1057%

  14 270004 廣發(fā)貨幣(A類) 1.69760 6.066% 0.0991%

  15 660007 農(nóng)銀匯理貨幣(A類) 1.69160 6.339% 0.1010%

  16 511990 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益貨幣 1.67110 6.741% 0.1086%

  17 460006 華泰柏瑞貨幣(A類) 1.67050 6.124% 0.1011%

  18 400005 東方金賬簿貨幣 1.65530 5.599% 0.0928%

  19 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣(A類) 1.64090 6.140% 0.0977%

  20 160606 鵬華貨幣(A類) 1.63720 6.313% 0.1004%

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時排行
財(cái)經(jīng)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
www.hxqdsh.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號