今日全國玉米價格一覽表 2021年3月10日今日玉米價格新行情
2021-03-10 10:11 南方財富網
區(qū)域 | 省 市 | 3月10日 | 3月9日 | 較昨日 |
山東省 | 2874 | 2812 | 62 | -25 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
江西省 | 2804 | 2823 | -19 | -54 |
福建省 | 2887 | 2959 | -72 | -22 |
江蘇省 | 3005 | 3002 | 3 | 104 |
上海市 | 2761 | 2744 | 17 | -239 |
西北 | 新疆 | 2600 | 2612 | -12 |
陜西省 | 2992 | 2991 | 1 | 116 |
甘肅省 | 2782 | 2881 | -99 | -101 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2956 | 2944 | 12 |
湖南省 | 3024 | 2987 | -87 | |
湖北省 | 2979 | 3070 | -91 | -25 |
華北 | 北京市 | 2863 | 2839 | 24 |
天津市 | 3047 | 3007 | 40 | |
山西省 | 2869 | 2835 | 34 | 59 |
河北省 | 2906 | 2920 | -14 | -9 |
內蒙古 | 2725 | 2665 | 60 | 25 |
華南 | 廣 西 | 2903 | 2803 | 100 |
廣東省 | 2885 | 2927 | -42 | 142 |
海南省 | 3102 | 3102 | 0 | -98 |
東北 | 遼寧省 | 2932 | 2915 | 17 |
黑龍江 | 2743 | 2746 | -3 | -16 |
吉林省 | 2830 | 2854 | -24 | 10 |
西南 | 四川省 | 3031 | 3027 | |
貴州省 | 2799 | 2799 | 0 | 36 |
云南省 | 2905 | 2872 | 33 | 7 |
重慶市 | 2650 | 2693 | -43 | 125 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌