今天豆粕價格多少錢一噸?2021年2月18日豆粕新價格
2021-02-18 14:07 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今天豆粕價格多少錢一噸?本文小編為你整理了2021年2月18日豆粕最新價格,希望對你了解今天豆粕最新價格有所幫助。
區(qū)域 | 省 市 | 02-18 | 02-17 | 較昨日 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 3915 | 3874 | 41 | -31 |
浙江省 | 4000 | 4000 | 0 | -100 |
江西省 | 3728 | 3728 | 0 | 17 |
福建省 | 3974 | 4025 | -51 | 93 |
江蘇省 | 3933 | 3917 | 16 | -63 |
上海市 | 3900 | 3900 | 0 | -67 |
西北 | 新疆 | 4110 | 4110 | 0 |
陜西省 | 4308 | 4354 | -46 | -2 |
甘肅省 | 4125 | 4166 | -41 | -73 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
寧夏 | 3545 | 3545 | 0 | |
華中 | 河南省 | 4004 | 4037 | -33 |
湖南省 | 3991 | 3939 | 52 | -65 |
湖北省 | 4096 | 4057 | 39 | 46 |
華北 | 北京市 | 3755 | 3814 | -59 |
天津市 | 4110 | 4100 | 10 | -40 |
山西省 | 4136 | 4115 | 21 | 186 |
河北省 | 3934 | 3875 | 59 | 17 |
內(nèi)蒙古 | 3380 | 3380 | 0 | -5 |
華南 | 廣 西 | 3561 | 3529 | 32 |
廣東省 | 3735 | 3790 | -55 | 25 |
海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 3999 | 4052 | -53 |
黑龍江 | 3970 | 3910 | 60 | 12 |
吉林省 | 3809 | 3846 | -37 | -116 |
西南 | 四川省 | 4087 | 4126 | -39 |
貴州省 | 3721 | 3721 | 0 | 0 |
云南省 | 3993 | 3900 | 93 | 153 |
重慶市 | 4082 | 4113 | -31 | 28 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌