今日豆粕價格一覽表 2月10日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-02-10 12:35 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月9日 | 2月8日 | 較昨日 |
山東省 | 3855 | 3912 | -57 | -66 |
浙江省 | 4092 | 4145 | -53 | -146 |
江西省 | 3711 | 3632 | 79 | 173 |
福建省 | 3836 | 3871 | -35 | -101 |
江蘇省 | 3887 | 3928 | -41 | -110 |
上海市 | 4000 | 4028 | -28 | -155 |
西北 | 新疆 | 4134 | 4233 | -99 |
陜西省 | 4244 | 4190 | 54 | -27 |
甘肅省 | 4176 | 4174 | 2 | -20 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
寧夏 | 3510 | 3455 | 55 | 55 |
華中 | 河南省 | 4047 | 4001 | 46 |
湖南省 | 4016 | 4050 | -34 | 92 |
湖北省 | 4049 | 3998 | 51 | -18 |
華北 | 北京市 | 3737 | 3707 | 30 |
天津市 | 4100 | 4067 | 33 | 0 |
山西省 | 4090 | 4054 | 36 | -6 |
河北省 | 4019 | 3920 | 99 | -104 |
內(nèi)蒙古 | 3380 | 3385 | -5 | -8 |
華南 | 廣 西 | 3703 | 3750 | -47 |
廣東省 | 3717 | 3750 | -33 | -171 |
海南省 | 4152 | 4200 | -48 | -148 |
東北 | 遼寧省 | 3951 | 3920 | 31 |
黑龍江 | 4056 | 4092 | -36 | 187 |
吉林省 | 3971 | 3926 | 45 | -7 |
西南 | 四川省 | 4031 | 4034 | -3 |
貴州省 | 3721 | 3721 | 0 | 31 |
云南省 | 3837 | 3816 | 21 | 37 |
重慶市 | 4016 | 3970 | 46 | -127 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌