今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月28日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-01-28 08:56 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月28日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月28日全國生豬均價(jià)34.24元/公斤,昨日均價(jià)34.6元/公斤,較昨日下跌0.37元/公斤不等,比昨日跌幅1.06%。
2021年1月28日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 33.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
天津市 | 32.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
河北省 | 32.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
山西省 | 33.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
內(nèi)蒙古 | 32.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
遼寧省 | 32.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
吉林省 | 32.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
黑龍江省 | 31.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
上海市 | 36.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
江蘇省 | 34.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
浙江省 | 37.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
安徽省 | 33.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
福建省 | 36.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
江西省 | 35.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
山東省 | 32.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
河南省 | 33.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
湖北省 | 34.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
湖南省 | 36.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
廣東省 | 36.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
廣西 | 36.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
海南省 | 38.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
重慶市 | 35.9元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
四川省 | 35.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
貴州省 | 36.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
云南省 | 34.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
西藏 | 32.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
陜西省 | 33.14元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
甘肅省 | 32.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
寧夏 | 32.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
新疆 | 31.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月28日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年1月28日生豬
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月28日銀元回收價(jià)格
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月28日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表2021 1月28日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年1月28日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年1月28日民國十年
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國八年2021年1月28日
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元價(jià)格表民國
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌