今日全國玉米價格一覽表 2021年1月5日今日玉米價格新行情
2021-01-05 11:11 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月5日 | 1月4日 | 較昨日 |
山東省 | 2486 | 2444 | 42 | -10 |
浙江省 | 2800 | 2700 | 100 | 0 |
江西省 | 2593 | 2531 | 62 | -47 |
福建省 | 2541 | 2619 | -78 | -84 |
江蘇省 | 2601 | 2523 | 78 | -5 |
上海市 | 2503 | 2543 | -40 | 162 |
西北 | 新疆 | 2459 | 2401 | 58 |
陜西省 | 2604 | 2552 | 52 | 16 |
甘肅省 | 2636 | 2606 | 30 | 122 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2464 | 2493 | -29 |
湖南省 | 2608 | 2646 | -38 | -145 |
湖北省 | 2600 | 2622 | -22 | 37 |
華北 | 北京市 | 2493 | 2525 | |
天津市 | 2492 | 2541 | -49 | -75 |
山西省 | 2508 | 2505 | 3 | 21 |
河北省 | 2558 | 2507 | 51 | -12 |
內(nèi)蒙古 | 2532 | 2489 | 43 | 62 |
華南 | 廣 西 | 2549 | 2480 | 69 |
廣東省 | 2432 | 2482 | -50 | 5 |
海南省 | 2600 | 2600 | 0 | -180 |
東北 | 遼寧省 | 2521 | 2543 | -22 |
黑龍江 | 2361 | 2393 | -2 | |
吉林省 | 2438 | 2411 | 27 | -42 |
西南 | 四川省 | 2569 | 2621 | -52 |
貴州省 | 2600 | 2600 | 0 | 51 |
云南省 | 2707 | 2733 | -26 | 74 |
重慶市 | 2334 | 2275 | 59 | 3 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌