今日全國玉米價格一覽表 2021年1月3日玉米價格新行情
2021-01-03 11:47 南方財富網(wǎng)
2021年1月3日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月3日全國玉米均價2503.13元/噸,昨日均價2511.13元/噸,較昨日下跌8元/噸不等,比昨日跌幅0.32%。
2021年1月3日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2524.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
天津市 | 2598.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
河北省 | 2598.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
山西省 | 2506.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
內(nèi)蒙古 | 2429.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
遼寧省 | 2543.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
吉林省 | 2379.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
黑龍江省 | 2361.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
上海市 | 2509.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
江蘇省 | 2562.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
浙江省 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
安徽省 | 2604.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
福建省 | 2594.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
江西省 | 2486.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
山東省 | 2475.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
河南省 | 2507.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
湖北省 | 2588.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
湖南省 | 2630.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
廣東省 | 2406.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
廣西 | 2560.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
海南省 | 2640.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
重慶市 | 2345.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
四川省 | 2654.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
貴州省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
云南省 | 2686.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
陜西省 | 2600.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
甘肅省 | 2568.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
新疆 | 2351.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月3日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌