今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月2日玉米價(jià)格新行情
2021-01-02 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳對(duì)2021年1月2日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年1月2日全國(guó)玉米均價(jià)2511.13元/噸,昨日均價(jià)2504.39元/噸,較昨日上漲6.74元/噸不等,比昨日漲幅0.27%。
2021年1月2日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2576.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
天津市 | 2520.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
河北省 | 2604.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
山西省 | 2512.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
內(nèi)蒙古 | 2429.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
遼寧省 | 2539.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
吉林省 | 2424.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
黑龍江省 | 2419.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
上海市 | 2469.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
江蘇省 | 2608.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
浙江省 | 2747.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
安徽省 | 2667.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
福建省 | 2598.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
江西省 | 2564.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
山東省 | 2472.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
河南省 | 2493.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
湖北省 | 2599.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
湖南省 | 2687.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
廣東省 | 2378.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
廣西 | 2515.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
海南省 | 2696.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
重慶市 | 2312.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
四川省 | 2687.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
貴州省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
云南省 | 2677.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
陜西省 | 2561.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
甘肅省 | 2554.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
新疆 | 2343.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月2日 |
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人