今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月17日玉米價(jià)格新行情
2020-12-17 09:37 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月17日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年12月17日全國(guó)玉米均價(jià)2491.35元/噸,昨日均價(jià)2499.61元/噸,較昨日下跌8.26元/噸不等,比昨日跌幅0.33%。
2020年12月17日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2524.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
天津市 | 2520.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
河北省 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
山西省 | 2519.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
內(nèi)蒙古 | 2512.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
遼寧省 | 2608.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
福建省 | 2652.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
吉林省 | 2407.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
黑龍江省 | 2374.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
上海市 | 2356.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
江蘇省 | 2545.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
安徽省 | 2536.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
湖南省 | 2692.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
廣東省 | 2507.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
廣西 | 2401.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
重慶市 | 2406.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
四川省 | 2677.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
江西省 | 2478.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
山東省 | 2408.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
河南省 | 2450.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
貴州省 | 2548.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
云南省 | 2609.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
陜西省 | 2648.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
甘肅省 | 2442.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
湖北省 | 2519.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
新疆 | 2246.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月17日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月17日玉
- 老糧票值多少錢(qián)?全國(guó)老糧票回收價(jià)格表2020
- 老糧票1980值多少錢(qián)?全國(guó)糧票回收價(jià)格表一
- 全國(guó)糧票回收價(jià)格表2020年一覽表 山東1978
- 2020全國(guó)糧票回收價(jià)格表一覽表-1966值多少
- 一分紙幣收藏價(jià)格表2020年12月17日 一分紙
- 2021年中國(guó)建設(shè)銀行存款利率一覽表 中國(guó)建
- 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 12月17日
- 牡丹一元硬幣價(jià)格表2020年12月17日 牡丹一
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表 12月17日梅花五角硬
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌