今日全國玉米價格一覽表 2020年11月21日玉米價格新行情
2020-11-21 13:29 南方財富網
2020年11月21日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月21日全國玉米均價2427.55元/噸,昨日均價2423.23元/噸,較昨日上漲4.32元/噸不等,比昨日漲幅0.18%。
2020年11月21日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2316.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
天津市 | 2507.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
河北省 | 2424.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
山西省 | 2452.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
內蒙古 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
遼寧省 | 2450.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
吉林省 | 2254.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
黑龍江省 | 2301.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
上海市 | 2549.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
江蘇省 | 2542.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
浙江省 | 2641.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
安徽省 | 2532.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
福建省 | 2407.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
江西省 | 2365.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
山東省 | 2401.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
河南省 | 2439.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
湖北省 | 2531.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
湖南省 | 2606.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
廣東省 | 2183.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
廣西 | 2481.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
海南省 | 2628.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
重慶市 | 2523.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
四川省 | 2533.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
貴州省 | 2468.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
云南省 | 2614.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
陜西省 | 2456.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
甘肅省 | 2412.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
新疆 | 2345.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月21日 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌