今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年11月9日玉米價(jià)格新行情
2020-11-09 11:18 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年11月9日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年11月9日全國玉米均價(jià)2422.74元/噸,昨日均價(jià)2418.16元/噸,較昨日上漲4.58元/噸不等,比昨日漲幅0.19%。
2020年11月9日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2294.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
遼寧省 | 2473.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
天津市 | 2510.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
河北省 | 2443.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
山西省 | 2478.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
內(nèi)蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
福建省 | 2511.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
江西省 | 2314.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
山東省 | 2402.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
河南省 | 2509.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
湖北省 | 2511.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
吉林省 | 2356.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
湖南省 | 2519.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
黑龍江省 | 2211.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
上海市 | 2528.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
廣東省 | 2174.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
廣西 | 2355.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
海南省 | 2589.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
重慶市 | 2447.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
四川省 | 2590.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
貴州省 | 2384.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
云南省 | 2659.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
陜西省 | 2508.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
甘肅省 | 2370.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
新疆 | 2357.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
江蘇省 | 2438.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
浙江省 | 2639.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
安徽省 | 2550.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月9日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌