国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年世界儲(chǔ)蓄排行出爐 2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜

2020-09-15 21:48 南方財(cái)富網(wǎng)

  2020年世界儲(chǔ)蓄排行出爐 2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 一起來看看世界儲(chǔ)蓄排行相關(guān)資訊。

排名 上年 排名 公司名稱(中英文) 營業(yè)收入 (百萬美元) 國家
24 26 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 中國
30 31 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 中國
35 36 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 中國
38 41 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 美國
43 44 中國銀行(BANK OF CHINA) 135,091.4 中國
58 58 美國銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 美國
67 91 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 104,971.8 法國
69 69 美國富國銀行(WELLS FARGO) 103,915 美國
70 71 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 103,449 美國
73 99 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 英國
93 85 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 西班牙
99 104 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85,058 法國
161 166 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67,135 日本
162 150 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 66,564.4 中國
170 353 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 64,297.4 英國
189 188 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 57,252.1 中國
192 174 法國興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 56,851.6 法國
202 204 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,922 美國
203 218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53,823 美國
216 191 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 51,728.3 巴西
220 216 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 51,313.4 中國
221 236 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 51,090.9 印度
222 213 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 50,945.1 中國
223 256 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 50,863.1 加拿大
237 209 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48,879.7 日本
239 232 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 48,528.3 中國
240 255 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 48,340.3 俄羅斯
242 223 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 47,910.9 法國
253 289 中國光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 46,957 中國
254 234 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,892.4 西班牙
267 295 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 44,501.6 加拿大
268 221 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 44,490.7 巴西
288 269 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 42,179.9 巴西
291 239 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 41,779.6 德國
293 274 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 41,482 瑞士
310 315 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 40,359.3 意大利
321 392 德國中央合作銀行(DZ BANK) 39,143.8 德國
326 305 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 38,407.4 巴西
327 320 巴克萊(BARCLAYS) 38,337 英國
342 310 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP) 36,990.3 荷蘭
349 350 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 36,668.6 日本
357 360 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) 35,473.4 瑞士
358 398 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 35,100.5 加拿大
372 387 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 33,766 美國
416 373 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 29,966.6 澳大利亞
426 434 KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) 29,469.5 韓國
430 497 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) 29,159.8 加拿大
466 486 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) 27,325 美國
469 425 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) 27,168.9 意大利
491 433 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) 26,000.9 澳大利亞