2020年個稅稅率表一覽:2020個人所得稅扣除標準表:個人所得稅征收標準
2020-08-04 08:51 互聯(lián)網(wǎng)
居民個人取得綜合所得,按年計算個人所得稅;有扣繳義務(wù)人的,由扣繳義務(wù)人按月或者按次預扣預繳稅款;需要辦理匯算清繳的,應(yīng)當在取得所得的次年三月一日至六月三十日內(nèi)辦理匯算清繳。
2020最新個稅扣除計算表
級數(shù) | 累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 不超過36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45 | 181920 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌