生豬價格今日豬價——11月19日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-19 15:53 互聯(lián)網
區(qū)域 | 省 市 | 11-19 | 11-18 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 34.72 | 35.16 | -0.44 | -3.23 |
山東省 | 32.60 | 32.93 | -0.33 | -2.82 | |
浙江省 | 36.30 | 36.80 | -0.50 | -3.70 | |
江西省 | 36.67 | 37.20 | -0.53 | -3.17 | |
福建省 | 36.65 | 37.21 | -0.56 | -3.65 | |
江蘇省 | 35.96 | 36.31 | -0.35 | -3.33 | |
上海市 | 38.06 | 38.51 | -0.45 | -0.54 | |
西北 | 新疆 | 30.47 | 31.04 | -0.57 | -3.07 |
陜西省 | 33.29 | 33.60 | -0.31 | -2.87 | |
甘肅省 | 29.95 | 30.30 | -0.35 | -3.92 | |
青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 30.69 | 30.69 | 0.00 | -0.31 | |
華中 | 河南省 | 33.26 | 33.61 | -0.35 | -2.56 |
湖南省 | 37.08 | 37.60 | -0.52 | -3.15 | |
湖北省 | 36.00 | 36.50 | -0.50 | -3.17 | |
華北 | 北京市 | 34.24 | 34.73 | -0.49 | -3.27 |
天津市 | 34.13 | 34.59 | -0.46 | -2.91 | |
山西省 | 32.21 | 32.58 | -0.37 | -2.91 | |
河北省 | 31.60 | 32.05 | -0.45 | -3.69 | |
內蒙古 | 31.15 | 31.56 | -0.41 | -3.27 | |
華南 | 廣 西 | 37.59 | 38.04 | -0.45 | -2.21 |
廣東省 | 37.10 | 37.45 | -0.35 | -3.12 | |
海南省 | 23.80 | 23.24 | 0.56 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 31.92 | 32.30 | -0.38 | -3.76 |
黑龍江 | 31.53 | 32.11 | -0.58 | -2.16 | |
吉林省 | 31.98 | 32.51 | -0.53 | -3.15 | |
西南 | 四川省 | 34.65 | 35.56 | -0.91 | -3.59 |
貴州省 | 33.00 | 33.50 | -0.50 | -2.43 | |
云南省 | 28.62 | 27.89 | 0.73 | -2.59 | |
重慶市 | 34.76 | 35.21 | -0.45 | -3.01 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌