全國生豬價格今日豬價行情 10月10日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-10 16:30 互聯網
區(qū)域 | 省 市 | 10-10 | 10-09 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 31.30 | 30.95 | 0.35 | 3.98 |
山東省 | 31.07 | 30.55 | 0.52 | 3.85 | |
浙江省 | 33.93 | 33.15 | 0.78 | 2.33 | |
江西省 | 33.23 | 32.37 | 0.86 | 2.63 | |
福建省 | 33.13 | 32.75 | 0.38 | 0.40 | |
江蘇省 | 31.24 | 30.77 | 0.47 | 3.38 | |
上海市 | 30.96 | 30.39 | 0.57 | 1.96 | |
西北 | 新疆 | 26.81 | 26.36 | 0.45 | 1.56 |
陜西省 | 29.50 | 29.13 | 0.37 | 3.03 | |
甘肅省 | 26.99 | 26.58 | 0.41 | 2.00 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 26.47 | 26.12 | 0.35 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 31.69 | 30.81 | 0.88 | 3.91 |
湖南省 | 31.79 | 31.36 | 0.43 | 0.96 | |
湖北省 | 30.24 | 29.90 | 0.34 | 1.71 | |
華北 | 北京市 | 28.62 | 28.06 | 0.56 | 1.62 |
天津市 | 29.19 | 28.63 | 0.56 | 3.30 | |
山西省 | 29.43 | 29.02 | 0.41 | 3.04 | |
河北省 | 30.97 | 30.50 | 0.47 | 4.19 | |
內蒙古 | 28.44 | 28.02 | 0.42 | 2.54 | |
華南 | 廣 西 | 31.74 | 31.24 | 0.50 | 2.79 |
廣東省 | 34.59 | 34.12 | 0.47 | 2.98 | |
海南省 | 19.67 | 19.07 | 0.60 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 28.65 | 28.25 | 0.40 | 2.56 |
黑龍江 | 27.60 | 27.16 | 0.44 | 2.65 | |
吉林省 | 28.78 | 28.36 | 0.42 | 3.66 | |
西南 | 四川省 | 33.16 | 32.83 | 0.33 | 1.94 |
貴州省 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.55 | |
云南省 | 24.18 | 23.30 | 0.88 | 3.37 | |
重慶市 | 32.80 | 33.00 | -0.20 | 1.75 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌