【生豬價格今日豬價】1月2日全國生豬價格新行情今日豬價一覽表
2019-01-02 17:21 綜投網
區(qū)域 | 省市 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.10 | 11.82 | 0.28 | 0.18 |
山東省 | 12.85 | 12.79 | 0.06 | 0.04 | |
浙江省 | 17.64 | 17.52 | 0.12 | 0.70 | |
江西省 | 11.40 | 11.14 | 0.26 | -0.10 | |
福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.40 | |
江蘇省 | 13.00 | 13.01 | -0.01 | -0.14 | |
上海市 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | |
西北 | 新疆 | 11.47 | 11.22 | 0.25 | 0.44 |
陜西省 | 12.15 | 12.07 | 0.08 | 0.01 | |
甘肅省 | 15.72 | 15.74 | -0.02 | -0.10 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | 0.80 | |
華中 | 河南省 | 10.65 | 10.52 | 0.13 | -0.25 |
湖南省 | 13.84 | 13.93 | -0.09 | -0.97 | |
湖北省 | 11.78 | 11.72 | 0.06 | -1.18 | |
華北 | 北京市 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | -0.04 |
天津市 | 12.70 | 13.34 | -0.64 | 0.54 | |
山西省 | 10.06 | 10.26 | -0.20 | 0.03 | |
河北省 | 11.64 | 11.62 | 0.02 | 0.01 | |
內蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.20 | |
華南 | 廣西 | 13.11 | 13.02 | 0.09 | 0.07 |
廣東省 | 14.86 | 14.96 | -0.10 | 0.39 | |
海南省 | 15.03 | 15.54 | -0.51 | 0.03 | |
東北 | 遼寧省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 18.62 | 18.57 | 0.05 | -0.24 |
貴州省 | 16.40 | 16.37 | 0.03 | 0.10 | |
云南省 | 14.59 | 13.11 | 1.48 | 1.71 | |
重慶市 | 16.35 | 15.80 | 0.55 | -1.05 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌