今日人民幣外匯牌價查詢|3月11日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2016-03-11 09:22 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
今日人民幣外匯牌價查詢|3月11日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.04 | 183.44 | 177.35 | ||
澳大利亞元 | 482.58 | 467.66 | 487.43 | 487.43 | 486.18 |
巴西里亞爾 | 172.65 | 188.83 | 176.95 | ||
加拿大元 | 485.57 | 470.56 | 490.45 | 490.45 | 491.15 |
瑞士法郎 | 657.48 | 637.16 | 664.08 | 664.08 | 652.4 |
丹麥克朗 | 97.16 | 94.16 | 97.94 | 97.94 | 95.89 |
歐元 | 724.11 | 701.73 | 731.39 | 731.39 | 715.31 |
英鎊 | 924.91 | 896.33 | 934.21 | 934.21 | 925.11 |
港幣 | 83.68 | 83.01 | 84 | 84 | 83.87 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0495 | ||
印度盧比 | 9.0958 | 10.257 | 9.7 | ||
日元 | 5.7221 | 5.5453 | 5.7797 | 5.7797 | 5.7521 |
韓國元 | 0.5367 | 0.5173 | 0.5411 | 0.5613 | 0.5371 |
澳門元 | 81.3 | 78.57 | 81.61 | 84.23 | 81.45 |
林吉特 | 161.37 | 162.51 | 158.45 | ||
挪威克朗 | 76.16 | 73.81 | 76.78 | 76.78 | 76.29 |
新西蘭元 | 433.22 | 419.85 | 436.26 | 438.87 | 432.93 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.91 |
盧布 | 9.07 | 8.52 | 9.15 | 9.15 | 9.17 |
瑞典克朗 | 77.42 | 75.03 | 78.04 | 78.04 | 77.07 |
新加坡元 | 469.24 | 454.76 | 472.54 | 472.54 | 471.37 |
泰國銖 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.46 |
新臺幣 | 19.1 | 20.48 | 19.8 | ||
美元 | 649.72 | 644.51 | 652.32 | 652.32 | 651.27 |
南非蘭特 | 42.13 | 38.9 | 42.43 | 45.66 | 42.77 |
數(shù)更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富
網(wǎng)
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行