今日人民幣外匯牌價查詢|7月29日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-07-29 11:03 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 454.12 | 440.1 | 457.3 | 457.3 | 446.39 |
巴西里亞爾 | 177.5 | 194.15 | 184.5 | ||
加拿大元 | 478.25 | 463.48 | 482.09 | 482.09 | 469.33 |
瑞士法郎 | 642.94 | 623.09 | 648.1 | 648.1 | 646 |
丹麥克朗 | 91.74 | 88.91 | 92.48 | 92.48 | 92.31 |
歐元 | 684.94 | 663.81 | 689.76 | 689.76 | 680.02 |
英鎊 | 965.77 | 935.97 | 972.55 | 972.55 | 954.34 |
港幣 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 78.9 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0477 | 0.0462 | ||
日元 | 5.0064 | 4.8519 | 5.0416 | 5.0416 | 4.9796 |
韓國元 | 0.5171 | 0.5608 | 0.5308 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.83 |
林吉特 | 162.26 | 163.4 | 162.7 | ||
挪威克朗 | 75.81 | 73.47 | 76.41 | 76.41 | 76 |
新西蘭元 | 414.89 | 402.09 | 417.81 | 420.31 | 406.7 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.65 |
盧布 | 10.33 | 9.7 | 10.41 | 10.41 | 10.36 |
瑞典克朗 | 72.27 | 70.04 | 72.85 | 72.85 | 72.99 |
新加坡元 | 453.79 | 439.78 | 456.97 | 456.97 | 448.7 |
泰國銖 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.84 |
新臺幣 | 19.03 | 20.39 | 19.71 | ||
美元 | 619.62 | 614.65 | 622.1 | 622.1 | 611.54 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行