人民幣外匯牌價查詢,5月18日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-18 10:31 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 495.16 | 479.88 | 498.64 | 498.64 | 494.08 |
巴西里亞爾 | 198.64 | 217.27 | 207.13 | ||
加拿大元 | 513.61 | 497.75 | 517.73 | 517.73 | 509.38 |
瑞士法郎 | 673.12 | 652.32 | 679.88 | 679.88 | 678.76 |
丹麥克朗 | 94.58 | 91.66 | 95.34 | 95.34 | 94.72 |
歐元 | 705.51 | 683.71 | 712.61 | 712.61 | 697.9 |
英鎊 | 971.9 | 941.91 | 978.72 | 978.72 | 965.53 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.81 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | ||
日元 | 5.173 | 5.0134 | 5.2094 | 5.2094 | 5.1376 |
韓國元 | 0.5514 | 0.598 | 0.5668 | ||
澳門元 | 77.66 | 75.05 | 77.95 | 80.45 | 77.71 |
林吉特 | 173.18 | 174.4 | 173.94 | ||
挪威克朗 | 84.29 | 81.69 | 84.97 | 84.97 | 84.06 |
新西蘭元 | 459.86 | 445.67 | 463.1 | 465.86 | 457.95 |
菲律賓比索 | 13.89 | 13.47 | 14.01 | 14.43 | 13.93 |
盧布 | 12.47 | 11.71 | 12.57 | 12.57 | 12.33 |
瑞典克朗 | 75.22 | 72.9 | 75.82 | 75.82 | 75.23 |
新加坡元 | 467.47 | 453.04 | 470.75 | 470.75 | 464.09 |
泰國銖 | 18.45 | 17.88 | 18.59 | 19.16 | 18.51 |
新臺幣 | 19.63 | 21.05 | 20.33 | ||
美元 | 619.11 | 614.15 | 621.59 | 621.59 | 610.85 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行