人民幣外匯牌價查詢,5月12日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-12 09:37 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 488.5 | 473.43 | 491.94 | 491.94 | 485.93 |
巴西里亞爾 | 194.79 | 213.06 | 208.63 | ||
加拿大元 | 511.05 | 495.27 | 515.15 | 515.15 | 505.52 |
瑞士法郎 | 661.56 | 641.14 | 666.88 | 666.88 | 665.01 |
丹麥克朗 | 92.36 | 89.51 | 93.1 | 93.1 | 92.88 |
歐元 | 689.64 | 668.36 | 694.48 | 694.48 | 685.89 |
英鎊 | 963.59 | 933.85 | 970.35 | 970.35 | 946.91 |
港幣 | 79.92 | 79.28 | 80.22 | 80.22 | 78.84 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.1505 | 4.9916 | 5.1867 | 5.1867 | 5.1249 |
韓國元 | 0.5461 | 0.5922 | 0.57 | ||
澳門元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.81 |
林吉特 | 171.6 | 172.8 | 173.34 | ||
挪威克朗 | 81.68 | 79.16 | 82.34 | 82.34 | 82.76 |
新西蘭元 | 453.8 | 439.79 | 456.98 | 459.72 | 455.54 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.92 |
盧布 | 12.14 | 11.4 | 12.24 | 12.24 | 12.06 |
瑞典克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.03 | 75.16 |
新加坡元 | 462.15 | 447.89 | 465.39 | 465.39 | 461.52 |
泰國銖 | 18.44 | 17.87 | 18.58 | 19.15 | 18.51 |
新臺幣 | 19.53 | 20.93 | 20.23 | ||
美元 | 619.61 | 614.64 | 622.09 | 622.09 | 611.32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行