2015年新股申購中簽率一覽表|5月6日9新股上市申購中簽率一覽表
2015-05-08 15:55 南方財富網 www.hxqdsh.com
2015年新股申購中簽率一覽表|5月6日9新股上市申購中簽率一覽表
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網上發(fā)行(萬股) | 發(fā)行價格 | 申購日期 | 中簽號公布日 | 發(fā)行市盈率 | 行業(yè)市盈率 | 中簽率(%) | 每中一簽約(萬元) | 凍結資金(億元) |
603022 | 新通聯(lián) | 732022 | 2000 | 1800 | 14.31 | 05-06 周三 | 5月11日 | 22.98 | 80.31 | 0.3608 | 397 | 714 |
300458 | 全志科技 | 300458 | 4000 | 3600 | 12.73 | 05-06 周三 | 5月11日 | 19.89 | 72.58 | 0.4332 | 147 | 1058 |
300456 | 耐威科技 | 300456 | 2100 | 1890 | 14.01 | 05-06 周三 | 5月11日 | 22.98 | 71.92 | 0.3864 | 181 | 685 |
300455 | 康拓紅外 | 300455 | 3500 | 3150 | 6.88 | 05-06 周三 | 5月11日 | 18.11 | 71.92 | 0.3459 | 99 | 626 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 300453 | 1986 | 1787 | 12.87 | 05-06 周三 | 5月11日 | 22.98 | 58.48 | 0.4127 | 156 | 557 |
300450 | 先導股份 | 300450 | 1700 | 1530 | 21.21 | 05-06 周三 | 5月11日 | 22.98 | 59.17 | 0.4745 | 224 | 684 |
002755 | 東方新星 | 002755 | 2534 | 2281 | 7.49 | 05-06 周三 | 5月11日 | 20.49 | 26.6 | 0.316 | 119 | 541 |
603718 | 海利生物 | 732718 | 7000 | 6300 | 6.81 | 05-06 周三 | 5月11日 | 21.28 | 59.27 | 0.3078 | 221 | 1394 |
603227 | 雪峰科技 | 732227 | 8235 | 7412 | 4.98 | 05-06 周三 | 5月11日 | 22.95 | 54.18 | 0.2977 | 167 | 1240 |
更多2015年新股申購中簽率一覽表相關資訊請關注南方財富網數(shù)據(jù)頻道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行