今天盧布和美元匯率|2015年1-4月盧布和美元匯率比價(jià)一覽表
2015-05-05 16:15 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
今天盧布和美元匯率|2015年1-4月盧布和美元匯率比價(jià)一覽表
日期 | 美元/盧布 | 美元指數(shù) |
2015年05月04日 | 51.3702 | 94.8800 |
2015年05月01日 | 51.5900 | 95.2500 |
2015年04月30日 | 50.9897 | 94.7700 |
2015年04月29日 | 51.1000 | 95.1000 |
2015年04月28日 | 51.9000 | 96.7000 |
2015年04月27日 | 50.8600 | 96.7000 |
2015年04月24日 | 50.8100 | 96.9000 |
2015年04月23日 | 51.8000 | 97.2800 |
2015年04月22日 | 53.5800 | 98.0300 |
2015年04月21日 | 53.3700 | 97.9700 |
2015年04月20日 | 51.9900 | 97.9100 |
2015年04月17日 | 49.7600 | 97.4600 |
2015年04月16日 | 49.8000 | 97.6700 |
2015年04月15日 | 50.9900 | 98.3300 |
2015年04月14日 | 52.0827 | 98.7500 |
2015年04月13日 | 52.2395 | 99.5100 |
2015年04月10日 | 51.9800 | 99.3500 |
2015年04月09日 | 53.6500 | 99.0000 |
2015年04月08日 | 54.9200 | 98.0700 |
2015年04月07日 | 55.4500 | 97.9400 |
2015年04月06日 | 56.6900 | 97.1500 |
2015年04月03日 | 56.5500 | 96.7500 |
2015年04月02日 | 57.5500 | 97.5000 |
2015年04月01日 | 58.1500 | 98.2200 |
2015年03月31日 | 57.5300 | 98.4700 |
2015年03月30日 | 57.9000 | 97.8900 |
2015年03月27日 | 57.3100 | 97.3700 |
2015年03月26日 | 57.4025 | 97.3500 |
2015年03月25日 | 57.7400 | 96.8800 |
2015年03月24日 | 58.7100 | 97.1400 |
2015年03月23日 | 59.2400 | 97.0900 |
2015年03月20日 | 60.0400 | 97.8100 |
2015年03月19日 | 59.3500 | 99.0900 |
2015年03月18日 | 61.4167 | 97.5400 |
2015年03月17日 | 62.2500 | 99.6100 |
2015年03月16日 | 62.3500 | 99.6700 |
2015年03月13日 | 61.2600 | 100.1900 |
2015年03月12日 | 62.3600 | 99.1500 |
2015年03月11日 | 62.0500 | 99.7100 |
2015年03月10日 | 60.7700 | 98.6300 |
2015年03月09日 | 60.3800 | 97.2900 |
2015年03月06日 | 60.9200 | 97.6400 |
2015年03月05日 | 61.8300 | —— |
2015年03月04日 | 61.8500 | 95.9500 |
2015年03月03日 | 62.6700 | 95.4000 |
2015年03月02日 | 61.1600 | 95.4700 |
2015年02月27日 | 61.1400 | 95.2900 |
2015年02月26日 | 61.4700 | 95.3000 |
2015年02月25日 | 62.7400 | 94.1900 |
2015年02月24日 | 63.5700 | 94.4500 |
2015年02月23日 | 61.6600 | 94.5700 |
2015年02月20日 | 61.8800 | 94.3500 |
2015年02月19日 | 61.6400 | 94.4300 |
2015年02月18日 | 63.7300 | 94.0700 |
2015年02月17日 | 63.0900 | 94.0300 |
2015年02月16日 | 63.3300 | 94.3900 |
2015年02月13日 | 65.2500 | 94.1300 |
2015年02月12日 | 65.0300 | 94.1100 |
2015年02月11日 | 65.3200 | 95.0300 |
2015年02月10日 | 65.6900 | 94.7100 |
2015年02月09日 | 66.9900 | 94.5600 |
2015年02月06日 | 66.3725 | 94.6500 |
2015年02月05日 | 67.7700 | 93.4900 |
2015年02月04日 | 65.0800 | 94.4200 |
2015年02月03日 | 68.3500 | 93.6100 |
2015年02月02日 | 70.0400 | 94.6000 |
2015年01月30日 | 68.7400 | 94.7400 |
2015年01月29日 | 67.7900 | 94.6800 |
2015年01月28日 | 67.9600 | 94.5800 |
2015年01月27日 | 67.8100 | 94.0000 |
2015年01月26日 | 64.0100 | 94.8100 |
2015年01月23日 | 64.3100 | 94.9800 |
2015年01月22日 | 65.2700 | 94.2300 |
2015年01月21日 | 64.9700 | 92.8600 |
2015年01月20日 | 64.8067 | 93.0100 |
2015年01月19日 | 65.2600 | 92.5400 |
2015年01月16日 | 64.6800 | 92.6300 |
2015年01月15日 | 64.0600 | 92.2700 |
2015年01月14日 | 65.1900 | 92.0700 |
2015年01月13日 | 63.1900 | 92.2600 |
2015年01月12日 | 61.4300 | 91.9900 |
2015年01月09日 | 60.2500 | 91.9400 |
2015年01月08日 | 62.6500 | 92.3400 |
2015年01月07日 | 63.1600 | 92.0200 |
2015年01月06日 | 60.8300 | 91.2900 |
2015年01月05日 | 58.7500 | 91.3900 |
2015年01月02日 | 58.3300 | 91.1100 |
2015年01月01日 | 60.7000 | 90.2900 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 今天盧布和美元匯率|2015年1-4月盧布和美元
- 今日大豆價(jià)格最新行情預(yù)測(cè),全國(guó)大豆價(jià)格最
- 棉花價(jià)格最新行情2015,5月5日棉花價(jià)格最新
- 2015年生姜價(jià)格走勢(shì)圖全國(guó),5月5日生姜價(jià)格
- 大蔥價(jià)格最新行情2015,5月5日全國(guó)大蔥價(jià)格
- 羊肉價(jià)格今日價(jià)格多少錢一斤?5月5日全國(guó)羊
- 牛肉價(jià)格多少錢一斤?牛肉價(jià)格今日價(jià)格,全國(guó)
- 獺兔最新價(jià)格2015行情,5月5日全國(guó)獺兔最新
- 尿素價(jià)格行情河南走勢(shì),5月5日河南尿素價(jià)格
- 河北尿素價(jià)格行情2015,5月5日河北尿素價(jià)格
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè),全國(guó)玉米價(jià)格最新行情
- 2015年5月新股發(fā)行一覽表|五月新股發(fā)行一覽表
- 公務(wù)員工資改革最新消息:公務(wù)員工資改革方案6
- 2015年5月份新股發(fā)行一覽表,5月新股申購(gòu)一覽
- 新股申購(gòu)一覽表2015年5月,5月新股申購(gòu)一覽表
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:2015公務(wù)員工資
- 5月25只新股申購(gòu)一覽表,2015年5月新股申購(gòu)一
- 25只新股發(fā)行一覽表2015年5月,5月新股發(fā)行一
- 2015年5月25只新股發(fā)行申購(gòu)一覽表,新股發(fā)行一
- 5月份新股申購(gòu)一覽表,待新股發(fā)行一覽表2015年
48小時(shí)排行