2014年7月中國(guó)合資品牌SUV銷量排行榜
2014-08-18 09:40 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
2014年7月中國(guó)合資品牌SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 所屬品牌 | 7月銷量 |
1 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 19110 |
2 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 12324 |
3 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 12300 |
4 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 10613 |
5 | 福特翼虎 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 10450 |
6 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 7311 |
7 | 福特翼搏 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 7302 |
8 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6837 |
9 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6820 |
10 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 6819 |
11 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 6703 |
12 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6502 |
13 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 5996 |
14 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 5032 |
15 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 4971 |
16 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 4428 |
17 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 4271 |
18 | 奔馳GLK30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4033 |
19 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3847 |
20 | 起亞獅跑 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 3192 |
21 | 馬自達(dá)CX-5 | 長(zhǎng)安馬自 | 馬自達(dá) | 3001 |
22 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 2710 |
23 | 鈴木鋒馭 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 2044 |
24 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 1941 |
25 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1426 |
26 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 1424 |
27 | 馬自達(dá)CX-5 | 一汽馬自 | 馬自達(dá) | 1328 |
28 | 斯柯達(dá)野帝 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 1024 |
29 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 560 |
30 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 346 |
31 | 蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 265 |
32 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 243 |
33 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 10 |
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行