2014年1-3月全國改裝汽車產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
省市 3月產(chǎn)量(輛) 1-3月止累計(jì)(輛) 3月同比增長(%) 1-3月止累計(jì)同比增長(%)
全國 118,571 287,728 -6.21 -3.56
北京 1,768 3,806 6.57 8.93
天津 328 696 23.77 5.61
河北 5,219 13,574 -24.61 4.51
山西 2,060 4,200 0.98 4.35
內(nèi)蒙古 158 357 -49.52 -46.48
遼寧 2,089 4,933 27.38 24.63
吉林 3,231 7,300 17.75 21.91
黑龍江 117 199 -17.02 20.61
上海 699 1,589 13.29 -7.02
江蘇 16,204 43,823 -4.84 6.51
浙江 8,032 18,021 -33.03 -20.67
安徽 9,668 21,452 23.07 28.06
福建 1,224 2,513 -17.24 -22.44
江西 354 706 -6.6 -15.04
山東 10,070 26,777 -11.64 -12.41
河南 6,116 16,664 -13.9 -15.63
湖北 23,348 48,651 11.45 3.52
湖南 1,940 5,008 9.79 14.99
廣東 2,315 5,338 44.51 30.67
廣西 3,420 8,878 16.49 -4.55
海南 - - - -
重慶 2,865 6,640 -5.57 4.48
四川 14,805 40,918 -24.95 -22.52
貴州 337 745 -25.77 -12.35
云南 - - - -
西藏 - - - -
陜西 1,433 3,201 2.87 4.47
甘肅 323 556 -43.23 -38.36
青海 145 334 23.93 24.16
寧夏 15 65 -86.24 -55.17
新疆 288 784 56.52 37.3