周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(2月6日)
2017-02-06 10:58 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 340 | - | 2017-02-06 |
周大福 | 黃金價格 | 340 | - | 2017-02-05 |
周大福 | 黃金價格 | 340 | ↑ | 2017-02-04 |
周大福 | 黃金價格 | 338 | - | 2017-02-03 |
周大福 | 黃金價格 | 338 | - | 2017-02-02 |
周大福 | 黃金價格 | 338 | ↑ | 2017-02-01 |
周大福 | 黃金價格 | 334 | ↑ | 2017-01-31 |
周大福 | 黃金價格 | 333 | - | 2017-01-30 |
周大福 | 黃金價格 | 333 | - | 2017-01-29 |
周大福 | 黃金價格 | 333 | ↑ | 2017-01-28 |
周大福 | 黃金價格 | 332 | ↓ | 2017-01-27 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行