周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月1日)
2016-10-01 16:19 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 353 | ↓ | 2016-09-30 |
周大福 | 黃金價格 | 353 | ↓ | 2016-09-30 |
周大福 | 鉑金價格 | 270.23 | ↓ | 2016-09-30 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 362 | ↓ | 2016-09-30 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14460 | - | 2016-09-30 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11760 | ↓ | 2016-09-30 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12940 | ↓ | 2016-09-30 |
周大福 | 黃金價格 | 355 | - | 2016-09-29 |
周大福 | 鉑金價格 | 272.62 | ↑ | 2016-09-29 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 364 | - | 2016-09-29 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14460 | ↓ |
2016-09-29 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行