周大福黃金價格今天多少一克?周大福今日金價查詢(4月1日)
2016-04-01 10:57 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | - | 2016-04-01 |
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | ↓ | 2016-03-31 |
周大福 | 黃金價格 | 325.0 | ↑ | 2016-03-30 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-29 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-28 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-26 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-25 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | ↓ | 2016-03-24 |
周大福 | 黃金價格 | 326.0 | ↑ | 2016-03-23 |
周大福 | 黃金價格 | 325.0 | ↓ | 2016-03-22 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行