@名稱 代碼 收盤(pán)價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
*ST廣夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀘州老窖 000568 16.770 0.48% 2.32% -8.31% 1.64%
古井貢酒 000596 19.400 0.10% 1.84% 1.89% -16.63%
燕京啤酒 000729 6.500 -0.31% 2.85% -6.74% -8.32%
西藏發(fā)展 000752 9.840 -0.20% -0.40% -4.28% -7.34%
酒鬼酒 000799 11.140 0.45% 5.69% -8.01% -5.83%
承德露露 000848 23.350 -0.85% 0.60% -1.68% 0.82%
五糧液 000858 17.260 0.64% 1.17% -5.01% 14.91%
張?jiān)#?000869 25.580 0.83% 3.23% -6.13% 2.32%
蘭州黃河 000929 7.690 -0.26% 0.79% -7.68% -2.41%
皇臺(tái)酒業(yè) 000995 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 21.66%
洋河股份 002304 58.140 3.65% 4.38% 9.78% 26.53%
皇氏乳業(yè) 002329 13.480 -1.10% -10.31% -6.84% 4.50%
珠江啤酒 002461 14.770 0.20% 4.16% 8.60% 20.97%
麥趣爾 002719 27.280 0.18% -0.15% -5.87% -14.64%
古越龍山 600059 8.110 -0.18% 1.30% -5.91% -13.17%
中葡股份 600084 3.990 0.76% 1.27% -2.68% -0.75%
啤酒花 600090 6.580 1.08% -1.64% -6.80% -4.91%
重慶啤酒 600132 14.440 1.69% 2.41% -4.05% -7.08%
推薦閱讀:
- ·94家公司業(yè)績(jī)翻兩倍 重組等三因素是賺錢(qián)主因
- ·3D打印技術(shù)再獲突破 逾1.5億元資金追捧4只概念股
- ·6只翻番牛股 中期業(yè)績(jī)力挺強(qiáng)牛
- ·7月2日深市融資買(mǎi)入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·主力資金增減倉(cāng)行業(yè)個(gè)股一覽(截至7月2日)
- ·1499家上市公司發(fā)布中報(bào)預(yù)告 830家預(yù)喜
- ·兩市AH股比價(jià)最高的十只股名單一覽(截止7月2日)
- ·兩市流通市值最高的二十股名單一覽(截止7月2日)
- ·7月2日滬市融資買(mǎi)入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·51家創(chuàng)業(yè)板公司中期預(yù)喜不及四成