2020福建服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng) 2020年福建服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)排行榜
2020-11-25 09:37 南方財(cái)富網(wǎng)
2020福建服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)
排行 | 企業(yè)名稱 | 屬性 | 地區(qū) | 2019營業(yè)收入(萬元) |
1 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 國有 | 福州 | 35195200 |
2 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 33969015 |
3 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 29561334 |
4 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 28418162 |
5 | 陽光龍凈集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 24807843 |
6 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司 | 國有 | 福州 | 11526360 |
7 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 民營 | 福州 | 8650762 |
8 | 永輝超市股份有限公司 | 民營 | 福州 | 8487696 |
9 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 5164651 |
10 | 福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 國有 | 福州 | 4930327 |
11 | 三盛集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 4030205 |
12 | 均和(廈門)控股有限公司 | 民營 | 廈門 | 3975451 |
13 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 國有 | 廈門 | 3759382 |
14 | 廈門航空有限公司 | 國有 | 廈門 | 3261199 |
15 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 民營 | 福州 | 3255766 |
16 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國有 | 福州 | 3192289 |
17 | 廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 2755757 |
18 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州 | 2611924 |
19 | 廈門中駿集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 2477304 |
20 | 廈門禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 2324071 |
21 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司 | 國有 | 福州 | 2317670 |
22 | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 國有 | 漳州 | 1867395 |
23 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 國有 | 福州 | 1859849 |
24 | 福建省高速公路集團(tuán)有限公司 | 國企 | 福州 | 1812100 |
25 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 國有 | 廈門 | 1688388 |
26 | 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 1660297 |
27 | 中國電信股份有限公司福建分公司 | 國有 | 福州 | 1509965 |
28 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 1500887 |
29 | 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 | 國有 | 福州 | 1466738 |
30 | 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州 | 1331063 |
31 | 名城企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 1304405 |
32 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國有 | 廈門 | 1279099 |
33 | 福建正祥投資集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 1259385 |
34 | 廈門夏商集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 1184724 |
35 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司福建省分公司 | 國有 | 福州 | 1126795 |
36 | 廈門航空開發(fā)股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 1125318 |
37 | 廈門恒興集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 1118454 |
38 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 民營 | 泉州 | 1062588 |
39 | 福建漳龍集團(tuán)有限公司 | 國有 | 漳州 | 1003810 |
40 | 中國(福建)對外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州 | 984527 |
41 | 廈門海滄投資集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 917523 |
42 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 國有 | 廈門 | 870595 |
43 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 國有 | 三明 | 869310 |
44 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 786977 |
45 | 冠城大通股份有限公司 | 民營 | 福州 | 778732 |
46 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 771312 |
47 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 民營 | 泉州 | 733867 |
48 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 民營 | 泉州 | 730004 |
49 | 福建巨岸集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 729993 |
50 | 福建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 714152 |
51 | 平安銀行股份有限公司福州分行 | 民營 | 福州 | 709040 |
52 | 廈門金圓投資集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 707854 |
53 | 福建海峽銀行股份有限公司 | 國有 | 福州 | 704740 |
54 | 廈門住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 703127 |
55 | 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 民營 | 漳州 | 701548 |
56 | 大洲控股集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 696350 |
57 | 福建豆訊科技有限公司 | 民營 | 莆田 | 684725 |
58 | 福建省永泰建筑工程公司 | 民營 | 福州 | 680942 |
59 | 福建省第五建筑工程公司 | 國有 | 泉州 | 667870 |
60 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司福建省分公司 | 國有 | 福州 | 657682 |
61 | 新大陸科技集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 647914 |
62 | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 | 民營 | 福州 | 638000 |
63 | 廈門市萬科企業(yè)有限公司 | 民營 | 廈門 | 636541 |
64 | 福建省人力資源服務(wù)有限公司 | 國有 | 福州 | 635480 |
65 | 廈門市明穗糧油貿(mào)易有限公司 | 民營 | 廈門 | 634199 |
66 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 622652 |
67 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 612744 |
68 | 新華都購物廣場股份有限公司 | 民營 | 福州 | 600551 |
69 | 廈門海澳集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 598272 |
70 | 中國工藝福建實(shí)業(yè)有限公司 | 國有 | 廈門 | 582262 |
71 | 廈門寶拓資源有限公司 | 私營 | 廈門 | 581667 |
72 | 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 民營 | 泉州 | 581534 |
73 | 福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 民營 | 福州 | 579308 |
74 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國有 | 福州 | 572501 |
75 | 泉州市燃?xì)庥邢薰?/td> | 民營 | 泉州 | 569770 |
76 | 泉州銀行股份有限公司 | 國有 | 泉州 | 560852 |
77 | 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 民營 | 泉州 | 560631 |
78 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 552008 |
79 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 534375 |
80 | 福建宏盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 民營 | 福州 | 513863 |
81 | 安通控股股份有限公司 | 民營 | 泉州 | 504973 |
82 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 國有 | 廈門 | 473013 |
83 | 福建璟榕工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 民營 | 福州 | 463214 |
84 | 廈門信和達(dá)電子有限公司 | 民營 | 廈門 | 457321 |
85 | 福建漳州城投集團(tuán)有限公司 | 國有 | 漳州 | 454198 |
86 | 中城建設(shè)有限責(zé)任公司 | 私營 | 福州 | 449971 |
87 | 福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州 | 436641 |
88 | 鑫東森集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 432451 |
89 | 福建同春藥業(yè)股份有限公司 | 國有 | 福州 | 429178 |
90 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 國有 | 福州 | 429166 |
91 | 福建東百集團(tuán)股份有限公司 | 民營 | 福州 | 410000 |
92 | 廈門源昌城建集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 408503 |
93 | 福建省順安建筑工程有限公司 | 民營 | 莆田 | 400648 |
94 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 國有 | 廈門 | 386093 |
95 | 福建海峽人力資源股份有限公司 | 國有 | 福州 | 378986 |
96 | 福建泉州市嘉晟供應(yīng)鏈有限公司 | 民營 | 泉州 | 374758 |
97 | 廈門市嘉晟對外貿(mào)易有限公司 | 民營 | 廈門 | 368706 |
98 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 民營 | 廈門 | 349032 |
99 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國有 | 廈門 | 345189 |
100 | 順通達(dá)集團(tuán)有限公司 | 民營 | 廈門 | 342754 |
相關(guān)閱讀
- 2020福建服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng) 2020年福建服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企
- 2020福建制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng) 2020年福建制造業(yè)百強(qiáng)企
- 2020年福建企業(yè)排名100強(qiáng) 福建百強(qiáng)企業(yè)排名2020
- 中國有哪些出版社比較好?2020年中國十大出版社排
- 2020福布斯中國富豪榜前十名 中國十大富豪排名202
- 2020江蘇互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)50強(qiáng)榜單 江蘇互聯(lián)網(wǎng)50強(qiáng)排名2
- 2020年中國十大貨源批發(fā)平臺 2020國內(nèi)貨源批發(fā)平
- 2020年內(nèi)蒙古百強(qiáng)企業(yè)名單 內(nèi)蒙古品牌價(jià)值排行榜2
- 2020全球50家聰明公司 2020年全球50大聰明公司
- 2020年中國建材企業(yè)排名 中國建材公司排行榜2020
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2018年av女優(yōu)排行榜,個(gè)個(gè)長相甜美身材緊致
- 2018世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜——查看:世界500強(qiáng)
- 2020年世界500強(qiáng)品牌排行榜 2020全球品牌價(jià)值
- 2018歐美19禁片排行榜 尺度最大的歐美電影推
- 2018歐美大尺度電視劇排行榜 十部歐美R級電視
- 【十大系統(tǒng)小說排行榜】好看的系統(tǒng)小說推薦_
- 全球城市綜合實(shí)力排名 2019全球城市500強(qiáng)榜單
- 【2017網(wǎng)絡(luò)小說排行榜前十名】最新查看:2017
- 日本漂亮的女優(yōu)前十名 狂野身材等著你蹂躪
- 2018大尺度美劇排行榜 2018十大又黃又暴力的
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌