2017年9月民生銀行 新基準利率表查詢
2017-08-30 16:14 南方財富網(wǎng)整理
民生銀行人民幣個人存款利率
個人存款(年利率%) | 年利率% |
活期存款 | 0.30 |
整存整取 | |
三個月 | 1.5 |
半年 | 1.75 |
一年 | 2 |
二年 | 2..45 |
三年 | 3 |
五年 | 3 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.5 |
三年 | 1.75 |
五年 | 1.75 |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
個人住房公積金存款 | 年利率% |
當年繳存 | 1.5 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.5 |
窗體頂端
窗體底端
民生銀行人民幣保證金存款利率
項目 | 現(xiàn)執(zhí)行年利率(%) |
活期保證金存款 | 0.30 |
整存整取保證金存款 | |
三個月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一 年 | 1.5 |
二 年 | 2.1 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 2.75 |
人民幣貸款利率調(diào)整表
窗體底端
項目 | 年利率% | |
短期貸款 | 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
中長期貸款 | 一年至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 | |
票據(jù)貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | |
個人住房公積金貸款 | 五年以下(含五年) | 2.750% |
五年以上 | 3.25% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行