2020年央行定期存款利率表一覽_歷年央行定期存款利率表調(diào)整一覽
2020-09-27 08:49 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年央行定期存款利率表一覽_歷年央行定期存款利率表調(diào)整一覽。今日南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
調(diào)整時(shí)間 | 活期存款 | 定 期 存 款 | |||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | |||
1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | |||
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | |||
1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | |||
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | |||
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | |||
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | |||
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | |||
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | |||
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | |||
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | |||
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | |||
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | |||
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | |||
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | |||
2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | |||
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | |||
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | |||
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | |||
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | |||
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | |||
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | |||
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | |||
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | |||
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | |||
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | |||
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | |||
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | |||
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |||
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | |||
2011.07.07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | |||
2012.06.08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | |||
2012.07.06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |||
2014.11.22* | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | |||
2015.03.01 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | |||
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | |||
2015.06.28 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |||
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
2015.10.24 | 0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道(http://www.hxqdsh.com/lilv/)!
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌