今日廈門銀行定期存款利率表一覽(2018.3.14)
2018-03-13 16:30 南方財富網(wǎng)
廈門銀行存款利率表 2017年3月10日起執(zhí)行 | |||
基準利率 | 執(zhí)行利率 | ||
零售 | 對公 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.350 | 0.350 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.10 | 1.350 | 1.350 |
半年 | 1.30 | 1.550 | 1.550 |
一年 | 1.50 | 1.800 | 1.750 |
二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 |
三年 | 2.75 | 3.880 | 2.750 |
五年 | 3.980 | 3.025 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.210 | |
三年 | 1.30 | 1.430 | |
五年 | 1.430 | ||
(三)、定活兩便 | |||
三個月 | 0.66 | 0.726 | |
半年 | 0.78 | 0.858 | |
一年 | 0.90 | 0.990 | |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 |
七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 |
五、個人住房公積金存款 | 1.50 | ||
*保證金存款和質(zhì)押存單利率維持基準不上浮,其中五年期保證金及質(zhì)押存單利率按2.75執(zhí)行。 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行